CATEGORY /
公共施設
場 所 | 業務名 | 構 造 | 延床面積(㎡) | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
伊那市 | 創造館展示室改修 | - | 30 | 平成26. 1 |
飯田市 | 警察署千代駐在所 | W・1階 | 134 | 平成25. 9 |
伊那市 | 西箕輪地域交流センター | RC・1階 | 1,260 | 平成25. 6 |
伊那市 | 御堂いきいき交流施設 | W・1階 | 69 | 平成25. 4 |
伊那市 | 上伊那広域消防署庁舎 基本設計 | RC・2階・他 | 2,861 | 平成25. 3 |
伊那市 | 上山田いきいき交流施設 | W・1階 | 265 | 平成24. 7 |
岡谷市 | 警察署田中町交番 | RC・1階 | 134 | 平成23. 6 |
諏訪市 | 警察署豊田交番 | W・1階 | 135 | 平成22. 8 |
伊那市 | 下県地域交流センター | W・1階 | 308 | 平成22. 3 |
伊那市 | 小原地域交流センター | W・1階 | 305 | 平成21. 9 |
伊那市 | 警察署箕輪町交番 | W・1階 | 315 | 平成18. 8 |
長谷村 | まちづくり拠点施設 | S・1階 | 1,130 | 平成17.10 |
豊科町 | 警察署豊科交番 | WRC・1階 | 126 | 平成17. 3 |
大町 | 警察署美麻村駐在所 | W・1階 | 129 | 平成17. 3 |
伊那市 | 上大島区公民館 | W・1階 | 177 | 平成15. 3 |
伊那市 | 大萱区公民館改修 | S・2階 | 78 | 平成14.10 |
飯田市 | 国土交通省川路防災拠点「かわらんべ」 | S・2階 | 945 | 平成13. 2 |
伊那市 | 富県コミュニティーセンター | S、RC・1階 | 1,150 | 平成11.10 |
伊那市 | 芦沢公民館 | S・1階 | 310 | 平成11. 2 |
伊那市 | 春近郷ふれ愛館 | S・2階 | 1,249 | 平成 8.10 |
伊那市 | 上伊那農業高校教育振興会館 | RC・1階 | 328 | 平成 6. 9 |
文化施設
場 所 | 業務名 | 構 造 | 延床面積(㎡) | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
伊那市 | 創造館 | RC・2,4階 | 2,621 | 平成21. 3 |
伊那市 | 登内記念時計博物館 | RC・2階 | 1,157 | 平成 9.11 |
伊那市 | 伊那市立図書館(JV) | RC、B1+3階 | 3,127 | 平成 5.12 |
商業施設
場 所 | 業務名 | 構 造 | 延床面積(㎡) | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
伊那市 | 綿半ホームエイド増築 | S・1階 | 平成25.12 | |
伊那市 | 羽広荘客室等改修 | S・2階 | 2,017 | 平成19. 3 |
駒ヶ根市 | 丸山店舗 | W・1階 | 105 | 平成16. 3 |
伊那市 | 牛たん坊主(BOUZ)店舗内装 | - | 77 | 平成15.11 |
伊那市 | 綿半ホームエイド伊那店 | S・2階 | 5,831 | 平成14. 9 |
伊那市 | 海老屋料理店 | S・2階 | 713 | 平成 6.12 |
伊那市 | ヤマロク東部店 | RC・2階 | 975 | 平成 3. 8 |
飯島町 | スナック和店舗 | - | - | 平成 2. 9 |
伊那市 | ル・ムートンブラン | W・2階 | 115 | 平成 2. 7 |
伊那市 | エクセレントビル | S・3階 | 677 | 平成 2. 7 |
南箕輪村 | 健康ランド | S・2階 | 735 | 平成 2. 3 |
箕輪町 | マルタ箕輪店 | S・1階 | 595 | 平成 1. 1 |
伊那市 | 伊那ホームセンター | S・1階 | 1,813 | 昭和63. 7 |
店舗兼住宅
場 所 | 業務名 | 構 造 | 延床面積(㎡) | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
伊那市 | 森本製菓・住宅 | S・2階 | 426 | 平成12. 3 |
伊那市 | 割烹てる | W・2階 | 302 | 平成 4.11 |
宮田村 | 滝沢店舗・住宅 | W・2階 | 341 | 平成 2. 7 |
駒ヶ根市 | 青木氏店舗・住宅 | W・2階 | 117 | 昭和63. 3 |
店舗兼事務所
場 所 | 業務名 | 構 造 | 延床面積(㎡) | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
伊那市 | 駅前第2-A地区市街地再開発ビル(いなっせ) | SRC、 S・8、7+B1 |
18,550 | 平成12. 3 |
伊那市 | KKビル | S・2階 | 377 | 平成11.11 |
伊那市 | ステップビル | S・5階 | 142 | 昭和62.12 |
教 育
場 所 | 業務名 | 構 造 | 延床面積(㎡) | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
伊那市 | 伊那北保育園 | W・1階 | 1,137 | 平成26. 7 |
伊那市 | 西春近南小学校耐震補強等 | S・1階・増築部 | 120 | 平成25. 3 |
伊那市 | 新山小学校管理教室棟他耐震補強他 | 平成24.12 | ||
伊那市 | 西箕輪中学校特別教室棟・玄関耐震診断 | S・2階 | 1,273 | 平成24. 3 |
伊那市 | 美篶小学校特別教室棟・体育館 耐震診断 | S・2階 | 3,091 | 平成23. 3 |
南箕輪村 | 北部保育園改修 | W・2階 | 980 | 平成22. 3 |
木曽町 | 木曽青峰高校(新開キャンパス)等耐震診断 | 平成21.11 | ||
伊那市 | 美篶小学校管理教室棟耐震補強 | RC・3階 | 3,091 | 平成21.10 |
伊那市 | 西春近北小学校耐震補強 | RC・3階 | 2,871 | 平成21.10 |
伊那市 | 伊那北高等学校創立90周年記念事業研修棟 | RC・2階 | 280 | 平成21. 9 |
駒ヶ根市 | 赤穂中学校普通教室棟耐震等 | RC・4階 | 3,102 | 平成21. 1 |
伊那市 | 美篶保育園 | W・1階 | 1,365 | 平成19.10 |
箕輪町 | 箕輪工業高校講義室棟等 | RC+S・3階 | 1,407 | 平成19. 9 |
駒ヶ根市 | 赤穂中学校普通教室棟等耐震診断 | RC・4階 | 3,060 | 平成19. 3 |
伊那市 | 春富中学校管理教室・特別教室棟等耐震診断 | RC・S | 5棟 | 平成19. 3 |
岡谷市 | 岡谷工業高校耐震補強 | RC・S | 7棟 | 平成18. 2 |
岡谷市 | 岡谷工業高校耐震診断 | - | - | 平成17. 9 |
伊那市 | 八ツ手地区研修センター | W | 278 | 平成17. 8 |
伊那市 | セントラルパーク整備事業 | RC | 49 | 平成17. 8 |
駒ヶ根市 | 赤穂小学校管理棟 | RC、S、W・3階 | 2,623 | 平成14.11 |
医 療
場 所 | 業務名 | 構 造 | 延床面積(㎡) | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
伊那市 | 伊那中央病院救命救急センター・研修センター等 | RC・2階・免震 | 3,612 | 平成26. 3 |
伊那市 | 伊那中央病院MRI棟増築 | S・3階 | 550 | 平成23. 2 |
伊那市 | 伊那中央病院産婦人科外来診察棟増築 | S・1階 | 289 | 平成20. 3 |
伊那市 | 美篶保育園 | W・1階 | 1,365 | 平成19.10 |
伊那市 | 医療法人保険同人会田中病院 | RC・4階 | 2,899 | 平成18. 5 |
南箕輪村 | 医療法人蜻蛉会南信病院デイケア施設 | S | 199 | 平成18. 3 |
伊那市 | 伊那伊那中央病院 | SRC・6階+B1 | 27,300 | 平成12. 2 |
伊那市 | 中村クリニック | W・2階 | 238 | 平成11.11 |
南箕輪村 | 医療法人蜻蛉会南信病院 | RC・2階 | 3,165 | 平成10. 6 |
伊那市 | 林整形外科医院 | W・2階 | 272 | 平成 8. 4 |
伊那市 | 下條医院 | W・2階 | 328 | 平成 5. 3 |
研究・事務所
場 所 | 業務名 | 構 造 | 延床面積(㎡) | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
駒ヶ根市 | ゼンシンアネックスビル | S・2階 | 293 | 平成26. 5 |
伊那市 | 自動車整備振興会伊那支部会館 | S・2階 | 423 | 平成18.10 |
伊那市 | (株)ルビコン技術センター | RC・6階 | 8,420 | 平成14. 3 |
伊那市 | 西町ビル | S・3階 | 788 | 平成13.11 |
駒ヶ根市 | (株)ゼンシン本社 | S・2階 | 374 | 平成11. 9 |
伊那市 | (株)オオタニクレーン本社及び倉庫 | S・2階 | 619 | 平成10. 7 |
伊那市 | (株)北測本社ビル | S・2階 | 882 | 平成 8.10 |
坂城町 | さかきテクノセンター | RC、SRC・2階 | 1,864 | 平成 5.11 |
伊那市 | 太平伊那ビル | RC・6階 | 660 | 平成 5. 5 |
伊那市 | しらねビル | S・3階 | 405 | 平成 5. 5 |
甲府市 | 太平甲府ビル | S・9階 | 2,143 | 平成 4.12 |
伊那市 | (株)日商開発本社ビル | S・2階 | 65 | 平成 4.12 |
伊那市 | 中村ビル | RC・2階 | 191 | 平成 3.11 |
伊那市 | 伊那技術形成センター | RC・2階 | 1,284 | 平成 3.10 |
伊那市 | 入舟ステップビル | S・5階 | 468 | 昭和63. 7 |
工 場
場 所 | 業務名 | 構 造 | 延床面積(㎡) | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
伊那市 | 小松総合印刷所増築 | S・2階 | 467 | 平成22.12 |
伊那市 | (株)サン工業 渡り廊下増築他 | S・3階 | 53 | 平成22.12 |
伊那市 | (株)サン工業株第3工場 | S・3階 | 3,312 | 平成19. 8 |
南箕輪村 | (株)上信化成本社・工場 | S・2階 | 3,146 | 平成19. 8 |
伊那市 | 小松総合印刷所本社・工場 | S・2階 | 2,359 | 平成18.11 |
伊那市 | 田中プラスチック本社工場 | S・2階 | 558 | 平成 1. 7 |
住 宅
場 所 | 業務名 | 構 造 | 延床面積(㎡) | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
伊那市 | 沖村邸 | W・2階 | 212 | 平成27.3 |
伊那市 | 小嶋邸 | W・2階 | 198 | 平成26. 8 |
伊那市 | 田中邸 | W・1階 | 124 | 平成26. 5 |
南箕輪村 | 近藤邸 | W・平屋 | 185 | 平成25.11 |
松本市 | 中島邸 | W・1階 | 158 | 平成23. 4 |
伊那市 | 守屋山荘増築 | W・2階 | 114 | 平成23. 3 |
南箕輪村 | 竹内邸 | W・2階 | 217 | 平成22.12 |
諏訪市 | 宮坂住宅増築 | W・2階 | 10 | 平成22. 8 |
伊那市 | 小松邸増築 | W・2階 | 240 | 平成22. 7 |
飯島町 | 伊藤邸 | W・2階 | 251 | 平成21.12 |
駒ヶ根市 | 杉本邸 | W・1階 | 平成21. 9 | |
駒ヶ根市 | 新井邸増築 | W・2階 | 205 | 平成21. 3 |
駒ヶ根市 | 丸山邸 | W・3階 | 154 | 平成21. |
伊那市 | 武内邸 | S・3階 | 271 | 平成18.10 |
駒ヶ根市 | 新井邸 | W・1階 | 151 | 平成17. 1 |
伊那市 | 林邸 | W・2階 | 382 | 平成15. 6 |
伊那市 | 飯島邸 | S・3階 | 180 | 平成14.11 |
国立市 | 星野邸 | W・2階 | 139 | 平成14. 3 |
茅野市 | 伊地別荘 | W・3階 | 187 | 平成13. 8 |
伊那市 | 三沢邸 | W,S・2階 | 343 | 平成12.12 |
駒ヶ根市 | 北沢邸 | W・2階 | 234 | 平成12.11 |
伊那市 | 安藤邸 | W・2階 | 175 | 平成12. 8 |
伊那市 | 大谷邸 | W、RC・2階 | 581 | 平成12. 6 |
駒ヶ根市 | 小平邸 | W・2階 | 221 | 平成11.12 |
伊那市 | 北原邸 | S・2階+B1 | 277 | 平成10.11 |
辰野町 | 大月邸 | W・2階 | 196 | 平成10.10 |
伊那市 | 阿部邸 | W・2階 | 196 | 平成10. 3 |
伊那市 | 富岡邸 | W・2階 | 123 | 平成 9. 5 |
伊那市 | 木下邸 | W・2階 | 123 | 平成 9. 5 |
伊那市 | 唐津邸 | S・2階 | 115 | 平成 9. 4 |
箕輪町 | 麻野邸 | W・1階 | 199 | 平成 7. 9 |
南箕輪村 | 川上邸 | W・2階 | 200 | 平成 7. 7 |
伊那市 | 福島邸 | W・2階 | 239 | 平成 6.12 |
駒ヶ根市 | 小池邸 | W・2階 | 213 | 平成 6. 4 |
伊那市 | 北原邸 | W・2階 | 159 | 平成 5. 9 |
伊那市 | 久保村邸 | W・2階 | 191 | 平成 5. 9 |
伊那市 | 守屋邸 | W・2階 | 161 | 平成 5. 4 |
伊那市 | 下條邸 | W・2階 | 213 | 平成 5. 3 |
伊那市 | 松沢邸 | W・2階 | 219 | 平成 4.11 |
箕輪町 | 伊藤邸 | S・1階 | 66 | 平成 4. 8 |
伊那市 | 松澤邸 | W・2階 | 160 | 平成 4. 3 |
伊那市 | 高木邸 | W・1階 | 188 | 平成 3. 3 |
宮田村 | 鈴木邸 | W・2階 | 210 | 平成 2.11 |
宮田村 | 佐藤邸 | W・2階 | 197 | 平成 2. 8 |
箕輪町 | 柴邸 | W・2階 | 197 | 平成 1. 9 |
伊那市 | 堀邸 | W・1階 | 112 | 平成 1. 9 |
伊那市 | 沖村邸 | W・2階 | 143 | 平成 1. 5 |
伊那市 | 赤羽邸 | W・2階 | 115 | 昭和63. 5 |
飯田市 | 居原邸 | W・2階 | 142 | 昭和62.12 |
飯田市 | 居原邸 | W・2階 | 182 | 昭和62.12 |
南箕輪村 | 徳本邸 | W・2階 | 118 | 昭和62.10 |
伊那市 | 茅原邸 | W・2階 | 120 | 昭和59.12 |
集合住宅
場 所 | 業務名 | 構 造 | 延床面積(㎡) | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
いわき市 | いわき市平堂根地区復興優良建築物等整備事業 | RC・11階 | 平成26. 3 | |
盛岡市 | 盛岡市中央通2丁目地区優良建築物等整備事業 | RC・11階 | 平成26. 3 | |
前橋市 | 前橋市本町地区優良建築物等整備事業 | RC・5階 | 平成25. 10 | |
駒ヶ根市 | 県営住宅ふじやま団地1号棟 | RC・4階 | 1,950 | 平成24. 3 |
上田市 | 海野町地区優良建築物等整備事業 | RC・8階 | 2,044 | 平成24. 3 |
塩尻市 | 大門銀座通り地区優良建築物等整備事業 | RC・5階 | 2,178 | 平成23. 3 |
飯田市 | 県営三尋石団地再生団地計画策定 | - | - | 平成21. 2 |
伊那市 | 上伊那情報センター電算室増築 | S | 121 | 平成16. 1 |
伊那市 | 坂下A-1地区優良建物等整備事業 | RC・6階 | 1,002 | 平成14. 3 |
辰野町 | 県営大萱団地1号棟 | WRC・4階 | 1,623 | 平成14. 3 |
辰野町 | 県営湯舟団地4号棟 | WRC・3階 | 1,169 | 平成13. 3 |
辰野町 | 県営湯舟団地5号棟 | WRC・3階 | 1,009 | 平成12.11 |
伊那市 | 坂下B-1地区優良建物等整備事業 | RC、S・7、2階 | 1,924 | 平成12. 2 |
辰野町 | 県営湯舟団地3号棟 | WRC・4階 | 1,409 | 平成10. 3 |
駒ヶ根市 | 上穂本町優良建築物等整備 | RC・6階 | 1,276 | 平成 8. 3 |
辰野町 | 県営湯舟団地1・2号棟 | WRC・4階 | 3,432 | 平成 8. 3 |
高根町 | フローレンスパレス南清里 | RC・7階 | 5,185 | 平成 4. 7 |
辰野町 | 県営湯舟団地 | RC・4階 | 7,132 | 平成 6. 3 |
その他
場 所 | 業務名 | 構 造 | 延床面積(㎡) | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
伊那市 | 有線放送本部耐震補強 | RC・2階 | 825 | 平成25. 6 |
伊那市 | 常円寺本堂屋根改修・耐震補強 | W・1階 | 984 | 平成22.12 |
上田市 | 青木地区西塩田工区案内施設 | W・1階 | 499 | 平成18. 9 |
伊那市 | いなっせ内上伊那教育会館内装 | 平成14.11 | ||
伊那市 | いなっせ内荒井会内装 | 平成14.11 | ||
伊那市 | いなっせ内伊那市生涯学習センター内装 | 平成14.11 | ||
駒ヶ根市 | 駅前駐車場 | S、RC・1、2階 | 2,684 | 平成11.10 |
茅野市 | ガソリンスタンドヘルメスハマ | S・1階 | 565 | 平成 6.10 |
辰野町 | 長野県営総合射撃場 | RC、S、W・2階 | 1,292 | 平成 6. 3 |
伊那市 | 西武グリーンパークゴルフ練習場 | - | 2,044 | 平成 5. 5 |